Compare AI models
Claude Sonnet 4.6vsGemini 3.5 Flash
Which should you pick?
- Claude Sonnet 4.6 · overall 97.4 vs 49.8
- Gemini 3.5 Flash cheaper output · $9.00 vs $15.00 /1M
- Gemini 3.5 Flash longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Specifications
| Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.5 Flash | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Context window | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Input price (per 1M tokens) | $3.00 | $1.50 |
| Output price (per 1M tokens) | $15.00 | $9.00 |
| Provenance | Runs in:USMade in:United States | Runs in:USMade in:United States |
Quality by category
| Category | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.5 Flash |
|---|---|---|
| coding | 98.0 | 0.0 |
| creative | 99.0 | 99.0 |
| factual | 90.0 | 50.0 |
| multilingual | 100.0 | 100.0 |
| reasoning | 100.0 | 0.0 |
Anthropic
Full review of Claude Sonnet 4.6 →
Google Gemini
Full review of Gemini 3.5 Flash →