Compare AI models
Claude Opus 4.8vsLlama 4 Maverick
Which should you pick?
- Llama 4 Maverick cheaper output · $1.37 vs $32.50 /1M
- Llama 4 Maverick longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Specifications
| Claude Opus 4.8 | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Context window | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Input price (per 1M tokens) | $6.50 | $0.3900 |
| Output price (per 1M tokens) | $32.50 | $1.37 |
| Provenance | Runs in:USMade in:United States | Runs in:Multi-regionMade in:United States |
Anthropic
Full review of Claude Opus 4.8 →
OpenRouter
Full review of Llama 4 Maverick →