Compare AI models
Claude Haiku 4.5vsGemini 3.5 Flash
Which should you pick?
- Claude Haiku 4.5 · overall 94.3 vs 49.8
- Claude Haiku 4.5 cheaper output · $5.00 vs $9.00 /1M
- Gemini 3.5 Flash longer context · 1.0M tokens vs 200K tokens
Specifications
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 3.5 Flash | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Context window | 200K tokens | 1.0M tokens |
| Input price (per 1M tokens) | $1.00 | $1.50 |
| Output price (per 1M tokens) | $5.00 | $9.00 |
| Provenance | Runs in:USMade in:United States | Runs in:USMade in:United States |
Quality by category
| Category | Claude Haiku 4.5 | Gemini 3.5 Flash |
|---|---|---|
| coding | 98.0 | 0.0 |
| creative | 95.0 | 99.0 |
| factual | 78.5 | 50.0 |
| multilingual | 100.0 | 100.0 |
| reasoning | 100.0 | 0.0 |
Anthropic
Full review of Claude Haiku 4.5 →
Google Gemini
Full review of Gemini 3.5 Flash →