Compare AI models
Claude Haiku 4.5vsgpt-5.4-mini
Which should you pick?
- gpt-5.4-mini cheaper output · $4.50 vs $5.00 /1M
Specifications
| Claude Haiku 4.5 | gpt-5.4-mini | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Context window | 200K tokens | — |
| Input price (per 1M tokens) | $1.00 | $0.7500 |
| Output price (per 1M tokens) | $5.00 | $4.50 |
| Provenance | Runs in:USMade in:United States | Runs in:USMade in:United States |
Anthropic
Full review of Claude Haiku 4.5 →
OpenAI
Full review of gpt-5.4-mini →