KI-Modelle vergleichen
Claude Opus 4.8vsClaude Sonnet 4.6
Welches sollten Sie wählen?
- Claude Sonnet 4.6 · overall 98.1 vs 91.8
- Claude Sonnet 4.6 cheaper output · $15.00 vs $25.00 /1M
Spezifikationen
| Claude Opus 4.8 | Claude Sonnet 4.6 | |
|---|---|---|
| Stufe | A | A |
| Kontextfenster | 1.0M Token | 1.0M Token |
| Eingabepreis (pro 1M Tokens) | $5.00 | $3.00 |
| Ausgabepreis (pro 1M Tokens) | $25.00 | $15.00 |
| Herkunft | Läuft in:USErstellt in:United States | Läuft in:USErstellt in:United States |
Qualität nach Kategorie
| Category | Claude Opus 4.8 | Claude Sonnet 4.6 |
|---|---|---|
| coding | 88.3 | 99.3 |
| multilingual | 99.0 | 100.0 |
| creative | 80.0 | 93.0 |
| reasoning | 100.0 | 100.0 |
Anthropic
Vollständige Übersicht zu Claude Opus 4.8 →
Anthropic
Vollständige Übersicht zu Claude Sonnet 4.6 →