KI-Modelle vergleichen
Claude Opus 4.8vsClaude Sonnet 4.6
Welches sollten Sie wählen?
- Claude Sonnet 4.6 · overall 60.7 vs 58.3
- Claude Sonnet 4.6 cheaper output · $19.50 vs $32.50 /1M
Spezifikationen
| Claude Opus 4.8 | Claude Sonnet 4.6 | |
|---|---|---|
| Stufe | A | A |
| Kontextfenster | 1.0M Token | 1.0M Token |
| Eingabepreis (pro 1M Tokens) | $6.50 | $3.90 |
| Ausgabepreis (pro 1M Tokens) | $32.50 | $19.50 |
| Herkunft | Läuft in:USErstellt in:United States | Läuft in:USErstellt in:United States |
Qualität nach Kategorie
Gewinnrate je Kategorie: wie oft jedes Modell ein durchschnittliches Modell bei einem Prompt dieser Kategorie schlägt. 50% ist der Durchschnitt. Es ist kein Prozentsatz richtiger Antworten.
| Category | Claude Opus 4.8 | Claude Sonnet 4.6 |
|---|---|---|
| coding | 47.9% | 56.5% |
| creative | 43.9% | 53.6% |
| factual | 71.5% | 64.4% |
| multilingual | 57.8% | 60.5% |
| reasoning | 66.6% | 66.5% |
Anthropic
Vollständige Übersicht zu Claude Opus 4.8 →
Anthropic
Vollständige Übersicht zu Claude Sonnet 4.6 →