KI-Modelle vergleichen
Claude Haiku 4.5vsGemini 3.5 Flash-Lite
Welches sollten Sie wählen?
- Gemini 3.5 Flash-Lite · overall 64.6 vs 53.3
- Gemini 3.5 Flash-Lite cheaper output · $3.74 vs $7.48 /1M
- Gemini 3.5 Flash-Lite longer context · 1.0M Token vs 200K Token
Spezifikationen
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 3.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Stufe | A | B |
| Kontextfenster | 200K Token | 1.0M Token |
| Eingabepreis (pro 1M Tokens) | $1.50 | $0.4500 |
| Ausgabepreis (pro 1M Tokens) | $7.48 | $3.74 |
| Herkunft | Läuft in:WeltweitErstellt in:United States | Läuft in:USErstellt in:United States |
Qualität nach Kategorie
Gewinnrate je Kategorie: wie oft jedes Modell ein durchschnittliches Modell bei einem Prompt dieser Kategorie schlägt. 50% ist der Durchschnitt. Es ist kein Prozentsatz richtiger Antworten.
| Category | Claude Haiku 4.5 | Gemini 3.5 Flash-Lite |
|---|---|---|
| coding | 62.1% | 74.8% |
| creative | 40.5% | 32.4% |
| factual | 49.4% | 72.4% |
| reasoning | 62.8% | 62.3% |
Anthropic
Vollständige Übersicht zu Claude Haiku 4.5 →
Google Gemini
Vollständige Übersicht zu Gemini 3.5 Flash-Lite →