AI-modellen vergelijken
gpt-5.4vsDeepSeek v4 Pro
Welke moet je kiezen?
- DeepSeek v4 Pro cheaper output · $6.24 vs $19.50 /1M
Specificaties
| gpt-5.4 | DeepSeek v4 Pro | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | — | 131K tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $3.25 | $3.12 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $19.50 | $6.24 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:Multi-regionGemaakt in:China |
OpenAI
Volledige review van gpt-5.4 →
OpenRouter
Volledige review van DeepSeek v4 Pro →