Data-extractie race — resultaten
Freelance Resume — Software Developer
$0.0088 total
Scorebord
#1 Claude Opus 5Anthropic★ Won deze ronde op dit document
100/100
3530 ms · $0.0051
| Veld | Verwacht | Antwoord model | |
|---|---|---|---|
| degree | B.Sc. Computer Science | B.Sc. Computer Science | exact |
| location | San Jose, CA | San Jose, CA | exact |
| university | Stanford University | Stanford University | exact |
| candidate_name | Priya Nair | Priya Nair | exact |
| graduation_year | 2018 | 2018 | exact |
| current_employer | Cloudbase Software Solutions | Cloudbase Software Solutions | exact |
| years_experience | 7 | 7 | exact |
| expected_rate_per_hour | 130 | 130 | exact |
#2 gpt-oss-20bOVH AI Endpoints (GRA)
100/100
3682 ms · $0.0001
| Veld | Verwacht | Antwoord model | |
|---|---|---|---|
| degree | B.Sc. Computer Science | B.Sc. Computer Science | exact |
| location | San Jose, CA | San Jose, CA | exact |
| university | Stanford University | Stanford University | exact |
| candidate_name | Priya Nair | Priya Nair | exact |
| graduation_year | 2018 | 2018 | exact |
| current_employer | Cloudbase Software Solutions | Cloudbase Software Solutions | exact |
| years_experience | 7 | 7 | exact |
| expected_rate_per_hour | 130 | 130 | exact |
#3 Claude Sonnet 5Anthropic
89/100
3313 ms · $0.0036
| Veld | Verwacht | Antwoord model | |
|---|---|---|---|
| degree | B.Sc. Computer Science | B.Sc. Computer Science | exact |
| location | San Jose, CA | San Jose, CA | exact |
| university | Stanford University | Stanford University | exact |
| candidate_name | Priya Nair | Priya Nair | exact |
| graduation_year | 2018 | 2018 | bijna |
| current_employer | Cloudbase Software Solutions | Cloudbase Software Solutions | exact |
| years_experience | 7 | 7 | bijna |
| expected_rate_per_hour | 130 | $130/hr | bijna |
#4 Mistral-7B-Instruct-v0.3OVH AI Endpoints (GRA)
76/100
2698 ms · $0.0000
| Veld | Verwacht | Antwoord model | |
|---|---|---|---|
| degree | B.Sc. Computer Science | B.Sc. | fout |
| location | San Jose, CA | San Jose, CA | exact |
| university | Stanford University | Stanford University | exact |
| candidate_name | Priya Nair | Priya Nair | exact |
| graduation_year | 2018 | 2018 | bijna |
| current_employer | Cloudbase Software Solutions | Cloudbase Software Solutions | exact |
| years_experience | 7 | 7 | bijna |
| expected_rate_per_hour | 130 | $130 | bijna |
Brondocument
CURRICULUM VITAE Name: Priya Nair Email: priya.nair@devmail.io Phone: +1-415-555-0129 Location: San Jose, CA LinkedIn: linkedin.com/in/priyanair-dev SUMMARY Full-stack software developer with 7 years of professional experience specialising in React, Node.js, and AWS cloud services. EXPERIENCE Senior Developer — Cloudbase Software Solutions (Jan 2023 – Present) Developer — Pixelshift Labs (Mar 2019 – Dec 2022) EDUCATION B.Sc. Computer Science — Stanford University, 2018 SKILLS Languages: JavaScript, TypeScript, Python Cloud: AWS, GCP Databases: PostgreSQL, MongoDB CERTIFICATIONS AWS Certified Solutions Architect (2024) Availability: Immediate Expected Rate: $130/hr
Hoe de score werkt
Elk model kreeg exact dezelfde prompt en veldenlijst en antwoordde één keer op temperatuur 0. We vergelijken elk veld met de juiste waarde: een exacte match geeft volledige punten, dezelfde waarde in een ander formaat geeft gedeeltelijke punten, al het andere geeft niets. Geen enkel model beoordeelt een ander — de score is pure veldvergelijking. Winnen betekent dat dit model het hoogst scoorde op DIT document met DEZE velden, niet dat het in het algemeen beter is.