Data-extractie race — resultaten
Huurovereenkomst bedrijfsruimte — Zuidas
$0.0085 total
Scorebord
#1 Claude Opus 4.8Anthropic★ Won deze ronde op dit document
91/100
3533 ms · $0.0083
| Veld | Verwacht | Antwoord model | |
|---|---|---|---|
| adres | Gustav Mahlerplein 7 | Gustav Mahlerplein 7, 1082 MS Amsterdam | fout |
| huurder | Fintech Solutions BV | Fintech Solutions BV | exact |
| maandhuur | 12800 | 12800 | exact |
| kvk_nummer | 78234501 | 78234501 | exact |
| verhuurder | Zuidas Property NV | Zuidas Property NV | exact |
| waarborgsom | 38400 | 38400 | exact |
| ingangsdatum | 2026-03-01 | 2026-03-01 | exact |
| servicekosten | 1200 | 1200 | exact |
| oppervlakte_m2 | 320 | 320 | exact |
| looptijd_maanden | 60 | 60 | exact |
| opzegtermijn_maanden | 6 | 6 | exact |
#2 gpt-4.1-nanoOpenAI
82/100
1121 ms · $0.0001
| Veld | Verwacht | Antwoord model | |
|---|---|---|---|
| adres | Gustav Mahlerplein 7 | Gustav Mahlerplein 7, 1082 MS Amsterdam | fout |
| huurder | Fintech Solutions BV | Fintech Solutions BV | exact |
| maandhuur | 12800 | 12800 | exact |
| kvk_nummer | 78234501 | 78234501 | exact |
| verhuurder | Zuidas Property NV | Zuidas Property NV | exact |
| waarborgsom | 38400 | 38400 | exact |
| ingangsdatum | 2026-03-01 | 1 maart 2026 | fout |
| servicekosten | 1200 | 1200 | exact |
| oppervlakte_m2 | 320 | 320 | exact |
| looptijd_maanden | 60 | 60 | exact |
| opzegtermijn_maanden | 6 | 6 | exact |
#3 Llama 4 ScoutOpenRouter
79/100
3868 ms · $0.0001
| Veld | Verwacht | Antwoord model | |
|---|---|---|---|
| adres | Gustav Mahlerplein 7 | Gustav Mahlerplein 7, 1082 MS Amsterdam | fout |
| huurder | Fintech Solutions BV | Fintech Solutions BV | exact |
| maandhuur | 12800 | 12800 | exact |
| kvk_nummer | 78234501 | 78234501 | bijna |
| verhuurder | Zuidas Property NV | Zuidas Property NV | exact |
| waarborgsom | 38400 | 38400 | exact |
| ingangsdatum | 2026-03-01 | 1 maart 2026 | fout |
| servicekosten | 1200 | 1200 | exact |
| oppervlakte_m2 | 320 | 320 | exact |
| looptijd_maanden | 60 | 60 | exact |
| opzegtermijn_maanden | 6 | 6 | exact |
Brondocument
HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE
Deze overeenkomst is gesloten op 1 februari 2026 tussen Zuidas Property NV ("Verhuurder"), gevestigd te Amsterdam, en Fintech Solutions BV ("Huurder"), KvK-nummer 78234501.
Het gehuurde betreft kantoorruimte op de 4e verdieping van het pand gelegen aan de Gustav Mahlerplein 7, 1082 MS Amsterdam, met een oppervlakte van 320 m².
Huurperiode: 60 maanden, ingaande 1 maart 2026.
Maandhuur: € 12.800,00 exclusief BTW.
Waarborgsom: € 38.400,00 (3 maanden huur), te voldoen vóór aanvang huurperiode.
Servicekosten: € 1.200,00 per maand exclusief BTW.
Jaarlijkse indexering: conform CBS-huurprijsindex.
Opzegtermijn: 6 maanden.
Undertekend te Amsterdam door drs. R. van der Berg (Verhuurder) en mevrouw ing. S. Kuipers (Huurder).Hoe de score werkt
Elk model kreeg exact dezelfde prompt en veldenlijst en antwoordde één keer op temperatuur 0. We vergelijken elk veld met de juiste waarde: een exacte match geeft volledige punten, dezelfde waarde in een ander formaat geeft gedeeltelijke punten, al het andere geeft niets. Geen enkel model beoordeelt een ander — de score is pure veldvergelijking. Winnen betekent dat dit model het hoogst scoorde op DIT document met DEZE velden, niet dat het in het algemeen beter is.