Comparer les modèles d'IA
gpt-5.4vsDeepSeek v4 Pro
Lequel choisir ?
- DeepSeek v4 Pro cheaper output · $0.8700 vs $15.00 /1M
Spécifications
| gpt-5.4 | DeepSeek v4 Pro | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | — | 131K tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $2.50 | $0.4400 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $15.00 | $0.8700 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :Multi-regionCréé en :China |
OpenAI
Analyse complète de gpt-5.4 →
OpenRouter
Analyse complète de DeepSeek v4 Pro →