Comparer les modèles d'IA
Gemini 3.8 FlashvsDeepSeek v4 Pro
Lequel choisir ?
- Gemini 3.8 Flash cheaper output · $5.61 vs $6.24 /1M
- Gemini 3.8 Flash longer context · 1.0M tokens vs 131K tokens
Spécifications
| Gemini 3.8 Flash | DeepSeek v4 Pro | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens | 131K tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $1.13 | $3.12 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $5.61 | $6.24 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :MondialCréé en :China |
Google Gemini
Analyse complète de Gemini 3.8 Flash →
OpenRouter
Analyse complète de DeepSeek v4 Pro →