Comparar modelos de IA
Gemini 3.5 Flash-Litevsgpt-5.4-mini
¿Cuál deberías elegir?
- Gemini 3.5 Flash-Lite cheaper output · $3.74 vs $6.73 /1M
Especificaciones
| Gemini 3.5 Flash-Lite | gpt-5.4-mini | |
|---|---|---|
| Nivel | B | A |
| Ventana de contexto | 1.0M tokens | — |
| Precio de entrada (por 1M tokens) | $0.4500 | $1.13 |
| Precio de salida (por 1M tokens) | $3.74 | $6.73 |
| Procedencia | Se ejecuta en:USCreado en:United States | Se ejecuta en:USCreado en:United States |
Calidad por categoría
Tasa de victorias por categoría: con qué frecuencia cada modelo vence a un modelo medio en un prompt de esa categoría. 50% es la media. No es un porcentaje de aciertos.
| Category | Gemini 3.5 Flash-Lite | gpt-5.4-mini |
|---|---|---|
| coding | 74.8% | 70.5% |
| creative | 32.4% | 84.6% |
| factual | 72.4% | 58.2% |
| reasoning | 62.3% | 69.4% |
Google Gemini
Análisis completo de Gemini 3.5 Flash-Lite →
OpenAI
Análisis completo de gpt-5.4-mini →