KI-Modelle vergleichen
gpt-5.4vsDeepSeek v4 Pro
Welches sollten Sie wählen?
- DeepSeek v4 Pro cheaper output · $6.24 vs $19.50 /1M
Spezifikationen
| gpt-5.4 | DeepSeek v4 Pro | |
|---|---|---|
| Stufe | A | A |
| Kontextfenster | — | 131K Token |
| Eingabepreis (pro 1M Tokens) | $3.25 | $3.12 |
| Ausgabepreis (pro 1M Tokens) | $19.50 | $6.24 |
| Herkunft | Läuft in:USErstellt in:United States | Läuft in:Multi-regionErstellt in:China |
OpenAI
Vollständige Übersicht zu gpt-5.4 →
OpenRouter
Vollständige Übersicht zu DeepSeek v4 Pro →