Datenextraktions-Rennen — Ergebnisse
Freelance Resume — Software Developer
$0.0088 total
Anzeigetafel
#1 Claude Opus 5Anthropic★ Hat diese Runde bei diesem Dokument gewonnen
100/100
3530 ms · $0.0051
| Feld | Erwartet | Antwort des Modells | |
|---|---|---|---|
| degree | B.Sc. Computer Science | B.Sc. Computer Science | exakt |
| location | San Jose, CA | San Jose, CA | exakt |
| university | Stanford University | Stanford University | exakt |
| candidate_name | Priya Nair | Priya Nair | exakt |
| graduation_year | 2018 | 2018 | exakt |
| current_employer | Cloudbase Software Solutions | Cloudbase Software Solutions | exakt |
| years_experience | 7 | 7 | exakt |
| expected_rate_per_hour | 130 | 130 | exakt |
#2 gpt-oss-20bOVH AI Endpoints (GRA)
100/100
3682 ms · $0.0001
| Feld | Erwartet | Antwort des Modells | |
|---|---|---|---|
| degree | B.Sc. Computer Science | B.Sc. Computer Science | exakt |
| location | San Jose, CA | San Jose, CA | exakt |
| university | Stanford University | Stanford University | exakt |
| candidate_name | Priya Nair | Priya Nair | exakt |
| graduation_year | 2018 | 2018 | exakt |
| current_employer | Cloudbase Software Solutions | Cloudbase Software Solutions | exakt |
| years_experience | 7 | 7 | exakt |
| expected_rate_per_hour | 130 | 130 | exakt |
#3 Claude Sonnet 5Anthropic
89/100
3313 ms · $0.0036
| Feld | Erwartet | Antwort des Modells | |
|---|---|---|---|
| degree | B.Sc. Computer Science | B.Sc. Computer Science | exakt |
| location | San Jose, CA | San Jose, CA | exakt |
| university | Stanford University | Stanford University | exakt |
| candidate_name | Priya Nair | Priya Nair | exakt |
| graduation_year | 2018 | 2018 | fast |
| current_employer | Cloudbase Software Solutions | Cloudbase Software Solutions | exakt |
| years_experience | 7 | 7 | fast |
| expected_rate_per_hour | 130 | $130/hr | fast |
#4 Mistral-7B-Instruct-v0.3OVH AI Endpoints (GRA)
76/100
2698 ms · $0.0000
| Feld | Erwartet | Antwort des Modells | |
|---|---|---|---|
| degree | B.Sc. Computer Science | B.Sc. | falsch |
| location | San Jose, CA | San Jose, CA | exakt |
| university | Stanford University | Stanford University | exakt |
| candidate_name | Priya Nair | Priya Nair | exakt |
| graduation_year | 2018 | 2018 | fast |
| current_employer | Cloudbase Software Solutions | Cloudbase Software Solutions | exakt |
| years_experience | 7 | 7 | fast |
| expected_rate_per_hour | 130 | $130 | fast |
Quelldokument
CURRICULUM VITAE Name: Priya Nair Email: priya.nair@devmail.io Phone: +1-415-555-0129 Location: San Jose, CA LinkedIn: linkedin.com/in/priyanair-dev SUMMARY Full-stack software developer with 7 years of professional experience specialising in React, Node.js, and AWS cloud services. EXPERIENCE Senior Developer — Cloudbase Software Solutions (Jan 2023 – Present) Developer — Pixelshift Labs (Mar 2019 – Dec 2022) EDUCATION B.Sc. Computer Science — Stanford University, 2018 SKILLS Languages: JavaScript, TypeScript, Python Cloud: AWS, GCP Databases: PostgreSQL, MongoDB CERTIFICATIONS AWS Certified Solutions Architect (2024) Availability: Immediate Expected Rate: $130/hr
So funktioniert die Bewertung
Jedes Modell erhielt exakt dieselbe Aufgabe und Feldliste und antwortete einmal bei Temperatur 0. Wir vergleichen jedes Feld mit dem echten Wert: ein exakter Treffer gibt volle Punkte, derselbe Wert in einem anderen Format gibt Teilpunkte, alles andere gibt keine. Kein Modell bewertet ein anderes — die Punktzahl ist reiner Feldvergleich. Ein Sieg bedeutet, dass dieses Modell bei DIESEM Dokument mit DIESEN Feldern am besten war, nicht dass es generell besser ist.