Benchmarks
Leaderboard
All active models ranked by P50 latency — the median response time for a standard 500-token output, measured from EU (Amsterdam). Green < 500 ms, yellow 500–1000 ms, red > 1000 ms.
Filter:
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUX.1 Kontext [max] — Multi-Image FusionA | fal.ai | A | 0 | 0 | — | 2026-08-11 |
| 2 | FLUX.1 Kontext [pro] — Multi-Image FusionB | fal.ai | B | 0 | 0 | — | 2026-08-11 |
| 3 | gpt-5.6-terra | Azure OpenAI (EU - Sweden) | — | 0 | 0 | — | 2026-08-11 |
| 4 | NVIDIA Nemotron Super 49B v1.5A | OpenRouter | A | 16 | 17 | — | 2026-08-11 |
| 5 | Qwen3-Coder-30B-A3B-InstructB | OVH AI Endpoints (GRA) | B | 81 | 83 | 100 | 2026-08-11 |
| 6 | Mistral-Nemo-Instruct-2407C | OVH AI Endpoints (GRA) | C | 90 | 104 | 93 | 2026-08-11 |
| 7 | SDXL 1.0C | Hugging Face (nscale) | C | 101 | 101 | — | 2026-08-11 |
| 8 | gpt-5.2-chat-latestC | OpenAI | C | 121 | 128 | 100 | 2026-08-11 |
| 9 | Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506B | OVH AI Endpoints (GRA) | B | 121 | 147 | 100 | 2026-08-11 |
| 10 | gpt-5.3-chat-latestC | OpenAI | C | 126 | 128 | 100 | 2026-08-11 |
| 11 | Meta-Llama-3_3-70B-InstructB | OVH AI Endpoints (GRA) | B | 141 | 169 | 100 | 2026-08-11 |
| 12 | Qwen2.5-VL-72B-InstructB | OVH AI Endpoints (GRA) | B | 150 | 165 | 100 | 2026-08-11 |
| 13 | Mistral-7B-Instruct-v0.3C | OVH AI Endpoints (GRA) | C | 157 | 430 | 61 | 2026-08-11 |
| 14 | Nous Hermes 3 70BA | OpenRouter | A | 171 | 195 | — | 2026-08-11 |
| 15 | Qwen 2.5 VL 72B InstructA | OpenRouter | A | 175 | 683 | — | 2026-08-11 |
| 16 | Llama 4 ScoutA | OpenRouter | A | 181 | 715 | — | 2026-08-11 |
| 17 | Mistral Voxtral Small 24BA | OpenRouter | A | 209 | 250 | — | 2026-08-11 |
| 18 | gpt-oss-20bC | OVH AI Endpoints (GRA) | C | 232 | 340 | 99 | 2026-08-11 |
| 19 | Cohere Command-AA | OpenRouter | A | 253 | 675 | — | 2026-08-11 |
| 20 | Llama 3.3 70B InstructA | OpenRouter | A | 273 | 378 | — | 2026-08-11 |
| 21 | Gemini 2.5 FlashA | Google Gemini | A | 345 | 794 | 40 | 2026-08-11 |
| 22 | Qwen3.5-397B-A17BA | OVH AI Endpoints (GRA) | A | 378 | 2685 | 0 | 2026-08-11 |
| 23 | Gemini 2.5 Flash-LiteB | Google Gemini | B | 401 | 410 | 100 | 2026-08-11 |
| 24 | gpt-4.1-nanoC | OpenAI | C | 443 | 505 | 100 | 2026-08-11 |
| 25 | gpt-oss-120bC | OVH AI Endpoints (GRA) | C | 447 | 616 | 100 | 2026-08-11 |
| 26 | Qwen3-32BB | OVH AI Endpoints (GRA) | B | 463 | 796 | 95 | 2026-08-11 |
| 27 | gpt-4.1-miniC | OpenAI | C | 524 | 525 | 100 | 2026-08-11 |
| 28 | Qwen3.5-9BB | OVH AI Endpoints (GRA) | B | 527 | 541 | 0 | 2026-08-11 |
| 29 | FLUX.1 SchnellB | Hugging Face (nscale) | B | 530 | 625 | — | 2026-08-11 |
| 30 | gpt-5-nanoC | OpenAI | C | 535 | 828 | 0 | 2026-08-11 |
| 31 | gpt-5.4-miniA | OpenAI | A | 537 | 1336 | 100 | 2026-08-11 |
| 32 | gpt-4o-miniC | OpenAI | C | 544 | 652 | 100 | 2026-08-11 |
| 33 | o3C | OpenAI | C | 550 | 600 | 100 | 2026-08-11 |
| 34 | o4-miniC | OpenAI | C | 570 | 607 | 100 | 2026-08-11 |
| 35 | gpt-4oC | OpenAI | C | 571 | 590 | 100 | 2026-08-11 |
| 36 | Llama 4 MaverickA | OpenRouter | A | 576 | 782 | — | 2026-08-11 |
| 37 | Qwen 3.6 PlusA | OpenRouter | A | 581 | 752 | — | 2026-08-11 |
| 38 | MiniMax M2.5A | OpenRouter | A | 589 | 1234 | — | 2026-08-11 |
| 39 | gpt-5C | OpenAI | C | 608 | 610 | 100 | 2026-08-11 |
| 40 | gpt-4.1B | OpenAI | B | 642 | 780 | 100 | 2026-08-11 |
| 41 | Qwen 3.7 MaxA | OpenRouter | A | 677 | 681 | — | 2026-08-11 |
| 42 | o3-miniC | OpenAI | C | 704 | 732 | 100 | 2026-08-11 |
| 43 | gpt-5.1B | OpenAI | B | 748 | 821 | 100 | 2026-08-11 |
| 44 | gpt-5.4A | OpenAI | A | 786 | 1371 | 100 | 2026-08-11 |
| 45 | Claude Haiku 4.5A | Anthropic | A | 844 | 1121 | 100 | 2026-08-11 |
| 46 | gpt-5-miniC | OpenAI | C | 859 | 1093 | 100 | 2026-08-11 |
| 47 | gpt-5.5C | OpenAI | C | 933 | 938 | 100 | 2026-08-11 |
| 48 | Claude Opus 4.7B | Anthropic | B | 940 | 1687 | 100 | 2026-08-11 |
| 49 | GLM-4.5V (vision)A | Z.ai (GLM / Zhipu) | A | 953 | 1565 | 45 | 2026-08-11 |
| 50 | Qwen3.7 PlusB | Alibaba Cloud Qwen (DashScope Intl) | B | 981 | 1071 | — | 2026-08-11 |
| 51 | gpt-5.2B | OpenAI | B | 990 | 1564 | 100 | 2026-08-11 |
| 52 | Claude Opus 4.8A | Anthropic | A | 1080 | 2213 | 100 | 2026-08-11 |
| 53 | Gemini 2.5 ProA | Google Gemini | A | 1160 | 1373 | 0 | 2026-08-11 |
| 54 | gpt-5.4-nanoC | OpenAI | C | 1177 | 1876 | 100 | 2026-08-11 |
| 55 | Qwen3.7 MaxA | Alibaba Cloud Qwen (DashScope Intl) | A | 1201 | 1551 | — | 2026-08-11 |
| 56 | Gemini 3.1 Flash LiteB | Google Gemini | B | 1211 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 57 | Claude Sonnet 4.6A | Anthropic | A | 1236 | 1287 | 100 | 2026-08-11 |
| 58 | DeepSeek v4 ProA | OpenRouter | A | 1317 | 2830 | — | 2026-08-11 |
| 59 | GLM-4.6V (vision)A | Z.ai (GLM / Zhipu) | A | 1403 | 1771 | 0 | 2026-08-11 |
| 60 | Gemini Flash-Lite LatestC | Google Gemini | C | 1431 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 61 | Claude Opus 4.5B | Anthropic | B | 1440 | 1845 | 100 | 2026-08-11 |
| 62 | Claude Opus 5A | Anthropic | A | 1528 | 1622 | 100 | 2026-08-11 |
| 63 | Claude Sonnet 4.5B | Anthropic | B | 1564 | 4357 | 100 | 2026-08-11 |
| 64 | gpt-4.1-nano-2025-04-14C | OpenAI | C | 1566 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 65 | gpt-5.4-mini-2026-03-17A | OpenAI | A | 1708 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 66 | DeepSeek v3.2A | OpenRouter | A | 1723 | 2082 | — | 2026-08-11 |
| 67 | gpt-3.5-turboC | OpenAI | C | 1895 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 68 | gpt-3.5-turbo-1106C | OpenAI | C | 2018 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 69 | gpt-3.5-turbo-16kC | OpenAI | C | 2029 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 70 | gpt-4o-2024-08-06C | OpenAI | C | 2044 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 71 | Claude Opus 4.6B | Anthropic | B | 2072 | 2111 | 100 | 2026-08-11 |
| 72 | gpt-5.4-2026-03-05B | OpenAI | B | 2096 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 73 | GLM-5 TurboB | Z.ai (GLM / Zhipu) | B | 2099 | 2619 | 0 | 2026-08-11 |
| 74 | gpt-4o-2024-11-20C | OpenAI | C | 2104 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 75 | gpt-5.1-2025-11-13B | OpenAI | B | 2201 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 76 | gpt-4.1-2025-04-14C | OpenAI | C | 2239 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 77 | gpt-5-search-api-2025-10-14B | OpenAI | B | 2290 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 78 | gpt-4o-2024-05-13C | OpenAI | C | 2294 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 79 | o3-2025-04-16B | OpenAI | B | 2335 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 80 | gpt-5.4-nano-2026-03-17A | OpenAI | A | 2454 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 81 | GLM-5A | Z.ai (GLM / Zhipu) | A | 2544 | 3399 | 100 | 2026-08-11 |
| 82 | gpt-5.2-2025-12-11B | OpenAI | B | 2545 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 83 | gpt-3.5-turbo-0125C | OpenAI | C | 2562 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 84 | gpt-5.5-2026-04-23A | OpenAI | A | 2663 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 85 | Nano BananaB | Google Gemini | B | 2873 | — | 97 | 2026-06-21 |
| 86 | gpt-5-search-apiC | OpenAI | C | 2942 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 87 | o3-mini-2025-01-31C | OpenAI | C | 3085 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 88 | GLM-5.2A | Z.ai (GLM / Zhipu) | A | 3120 | 3324 | 78 | 2026-08-11 |
| 89 | gpt-4o-mini-2024-07-18C | OpenAI | C | 3126 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 90 | Claude Sonnet 5A | Anthropic | A | 3189 | 3370 | 100 | 2026-08-11 |
| 91 | Gemini 3.5 FlashA | Google Gemini | A | 3240 | — | 40 | 2026-08-09 |
| 92 | gpt-4o-mini-search-previewC | OpenAI | C | 3253 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 93 | GLM-4.6A | Z.ai (GLM / Zhipu) | A | 3598 | 6509 | 0 | 2026-08-11 |
| 94 | o4-mini-2025-04-16B | OpenAI | B | 3746 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 95 | Claude Fable 5A | Anthropic | A | 3982 | 4213 | 100 | 2026-08-11 |
| 96 | Gemini Flash LatestB | Google Gemini | B | 4021 | — | 45 | 2026-08-09 |
| 97 | Gemini Robotics-ER 1.6 PreviewB | Google Gemini | B | 4190 | — | 5 | 2026-06-21 |
| 98 | Nano Banana 2B | Google Gemini | B | 4330 | — | 91 | 2026-06-21 |
| 99 | gpt-4.1-mini-2025-04-14C | OpenAI | C | 4409 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 100 | Gemini 3 Flash PreviewC | Google Gemini | C | 4415 | — | 97 | 2026-08-09 |
| 101 | gpt-4o-search-previewC | OpenAI | C | 4750 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 102 | GLM-4.5 AirB | Z.ai (GLM / Zhipu) | B | 4867 | 6788 | 0 | 2026-08-11 |
| 103 | gpt-5-nano-2025-08-07B | OpenAI | B | 5665 | — | 0 | 2026-08-09 |
| 104 | o1-2024-12-17C | OpenAI | C | 5732 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 105 | gpt-4C | OpenAI | C | 6056 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 106 | Gemini 3.1 Pro PreviewC | Google Gemini | C | 6084 | — | 0 | 2026-08-09 |
| 107 | GLM-4.5A | Z.ai (GLM / Zhipu) | A | 6314 | 6643 | 100 | 2026-08-11 |
| 108 | Gemini Pro LatestC | Google Gemini | C | 6626 | — | 50 | 2026-08-09 |
| 109 | o1C | OpenAI | C | 6680 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 110 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsC | Google Gemini | C | 7298 | — | 0 | 2026-06-21 |
| 111 | CogView-4B | Z.ai (GLM / Zhipu) | B | 7580 | 9422 | 0 | 2026-08-11 |
| 112 | gpt-5-mini-2025-08-07B | OpenAI | B | 7966 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 113 | gpt-4-turboC | OpenAI | C | 8019 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 114 | GLM-5.1A | Z.ai (GLM / Zhipu) | A | 8184 | 9482 | 0 | 2026-08-11 |
| 115 | gpt-4-turbo-2024-04-09C | OpenAI | C | 8789 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 116 | gpt-4-0613C | OpenAI | C | 8877 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 117 | gpt-5-2025-08-07B | OpenAI | B | 9935 | — | 100 | 2026-08-09 |
| 118 | Nano Banana ProA | Google Gemini | A | 11201 | — | 0 | 2026-06-21 |
| 119 | GLM-4.7A | Z.ai (GLM / Zhipu) | A | 16423 | 30000 | 100 | 2026-08-11 |
| 120 | GLM ImageB | Z.ai (GLM / Zhipu) | B | 30000 | 30000 | — | 2026-08-11 |
120 of 120 models · click column headers to sort
Fast (< 500 ms)
Medium (500–1000 ms)
Slow (> 1000 ms)
Updated every 6 hours · P50 = median latency · P95 = tail latency