YZ modellerini karşılaştır
Gemini 3.8 FlashvsDeepSeek v4 Pro
Hangisini seçmelisiniz?
- Gemini 3.8 Flash cheaper output · $5.61 vs $6.24 /1M
- Gemini 3.8 Flash longer context · 1.0M token vs 131K token
Teknik özellikler
| Gemini 3.8 Flash | DeepSeek v4 Pro | |
|---|---|---|
| Seviye | A | A |
| Bağlam penceresi | 1.0M token | 131K token |
| Giriş ücreti (1M token başına) | $1.13 | $3.12 |
| Çıkış ücreti (1M token başına) | $5.61 | $6.24 |
| Köken | Çalıştığı yer:USYapıldığı yer:United States | Çalıştığı yer:KüreselYapıldığı yer:China |
Google Gemini
Gemini 3.8 Flash için tam inceleme →
OpenRouter
DeepSeek v4 Pro için tam inceleme →