YZ modellerini karşılaştır
Claude Opus 4.8vsDeepSeek v4 Pro
Hangisini seçmelisiniz?
- DeepSeek v4 Pro cheaper output · $0.8700 vs $25.00 /1M
- Claude Opus 4.8 longer context · 1.0M token vs 131K token
Teknik özellikler
| Claude Opus 4.8 | DeepSeek v4 Pro | |
|---|---|---|
| Seviye | A | A |
| Bağlam penceresi | 1.0M token | 131K token |
| Giriş ücreti (1M token başına) | $5.00 | $0.4400 |
| Çıkış ücreti (1M token başına) | $25.00 | $0.8700 |
| Köken | Çalıştığı yer:USYapıldığı yer:United States | Çalıştığı yer:Multi-regionYapıldığı yer:China |
Anthropic
Claude Opus 4.8 için tam inceleme →
OpenRouter
DeepSeek v4 Pro için tam inceleme →