YZ modellerini karşılaştır
Claude Opus 4.8vsGemini 3.5 Flash-Lite
Hangisini seçmelisiniz?
- Gemini 3.5 Flash-Lite · overall 65.9 vs 60.4
- Gemini 3.5 Flash-Lite cheaper output · $3.74 vs $32.50 /1M
- Gemini 3.5 Flash-Lite longer context · 1.0M token vs 1.0M token
Teknik özellikler
| Claude Opus 4.8 | Gemini 3.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Seviye | A | B |
| Bağlam penceresi | 1.0M token | 1.0M token |
| Giriş ücreti (1M token başına) | $6.50 | $0.4500 |
| Çıkış ücreti (1M token başına) | $32.50 | $3.74 |
| Köken | Çalıştığı yer:KüreselYapıldığı yer:United States | Çalıştığı yer:USYapıldığı yer:United States |
Kategoriye göre kalite
Kategori başına kazanma oranı: her modelin o kategoriden bir soruda ortalama bir modeli ne sıklıkla yendiği. %50 ortalamadır. Doğru cevap yüzdesi değildir.
| Category | Claude Opus 4.8 | Gemini 3.5 Flash-Lite |
|---|---|---|
| coding | 53.7% | 74.8% |
| factual | 68.5% | 72.4% |
| reasoning | 68.1% | 57.0% |
Anthropic
Claude Opus 4.8 için tam inceleme →
Google Gemini
Gemini 3.5 Flash-Lite için tam inceleme →