Veri Çıkarma Yarışı — sonuçlar
Freelance Resume — Software Developer
$0.0088 total
Skor tablosu
#1 Claude Opus 5Anthropic★ Bu belgede bu turu kazandı
100/100
3530 ms · $0.0051
| Alan | Beklenen | Modelin yanıtı | |
|---|---|---|---|
| degree | B.Sc. Computer Science | B.Sc. Computer Science | tam |
| location | San Jose, CA | San Jose, CA | tam |
| university | Stanford University | Stanford University | tam |
| candidate_name | Priya Nair | Priya Nair | tam |
| graduation_year | 2018 | 2018 | tam |
| current_employer | Cloudbase Software Solutions | Cloudbase Software Solutions | tam |
| years_experience | 7 | 7 | tam |
| expected_rate_per_hour | 130 | 130 | tam |
#2 gpt-oss-20bOVH AI Endpoints (GRA)
100/100
3682 ms · $0.0001
| Alan | Beklenen | Modelin yanıtı | |
|---|---|---|---|
| degree | B.Sc. Computer Science | B.Sc. Computer Science | tam |
| location | San Jose, CA | San Jose, CA | tam |
| university | Stanford University | Stanford University | tam |
| candidate_name | Priya Nair | Priya Nair | tam |
| graduation_year | 2018 | 2018 | tam |
| current_employer | Cloudbase Software Solutions | Cloudbase Software Solutions | tam |
| years_experience | 7 | 7 | tam |
| expected_rate_per_hour | 130 | 130 | tam |
#3 Claude Sonnet 5Anthropic
89/100
3313 ms · $0.0036
| Alan | Beklenen | Modelin yanıtı | |
|---|---|---|---|
| degree | B.Sc. Computer Science | B.Sc. Computer Science | tam |
| location | San Jose, CA | San Jose, CA | tam |
| university | Stanford University | Stanford University | tam |
| candidate_name | Priya Nair | Priya Nair | tam |
| graduation_year | 2018 | 2018 | yakın |
| current_employer | Cloudbase Software Solutions | Cloudbase Software Solutions | tam |
| years_experience | 7 | 7 | yakın |
| expected_rate_per_hour | 130 | $130/hr | yakın |
#4 Mistral-7B-Instruct-v0.3OVH AI Endpoints (GRA)
76/100
2698 ms · $0.0000
| Alan | Beklenen | Modelin yanıtı | |
|---|---|---|---|
| degree | B.Sc. Computer Science | B.Sc. | yanlış |
| location | San Jose, CA | San Jose, CA | tam |
| university | Stanford University | Stanford University | tam |
| candidate_name | Priya Nair | Priya Nair | tam |
| graduation_year | 2018 | 2018 | yakın |
| current_employer | Cloudbase Software Solutions | Cloudbase Software Solutions | tam |
| years_experience | 7 | 7 | yakın |
| expected_rate_per_hour | 130 | $130 | yakın |
Kaynak belge
CURRICULUM VITAE Name: Priya Nair Email: priya.nair@devmail.io Phone: +1-415-555-0129 Location: San Jose, CA LinkedIn: linkedin.com/in/priyanair-dev SUMMARY Full-stack software developer with 7 years of professional experience specialising in React, Node.js, and AWS cloud services. EXPERIENCE Senior Developer — Cloudbase Software Solutions (Jan 2023 – Present) Developer — Pixelshift Labs (Mar 2019 – Dec 2022) EDUCATION B.Sc. Computer Science — Stanford University, 2018 SKILLS Languages: JavaScript, TypeScript, Python Cloud: AWS, GCP Databases: PostgreSQL, MongoDB CERTIFICATIONS AWS Certified Solutions Architect (2024) Availability: Immediate Expected Rate: $130/hr
Puanlama nasıl çalışır
Her model tam olarak aynı istemi ve alan listesini aldı ve sıcaklık 0’da bir kez yanıt verdi. Her alanı gerçek değerle karşılaştırırız: tam eşleşme tam puan, farklı biçimdeki aynı değer kısmi puan, diğer her şey puan almaz. Hiçbir model bir diğerini yargılamaz — puan saf alan karşılaştırmasıdır. Kazanmak, bu modelin BU belgede BU alanlarla en yüksek puanı aldığı anlamına gelir, genel olarak daha iyi olduğu anlamına gelmez.