Veri Çıkarma Yarışı — sonuçlar
Huurovereenkomst bedrijfsruimte — Zuidas
$0.0085 total
Skor tablosu
#1 Claude Opus 4.8Anthropic★ Bu belgede bu turu kazandı
91/100
3533 ms · $0.0083
| Alan | Beklenen | Modelin yanıtı | |
|---|---|---|---|
| adres | Gustav Mahlerplein 7 | Gustav Mahlerplein 7, 1082 MS Amsterdam | yanlış |
| huurder | Fintech Solutions BV | Fintech Solutions BV | tam |
| maandhuur | 12800 | 12800 | tam |
| kvk_nummer | 78234501 | 78234501 | tam |
| verhuurder | Zuidas Property NV | Zuidas Property NV | tam |
| waarborgsom | 38400 | 38400 | tam |
| ingangsdatum | 2026-03-01 | 2026-03-01 | tam |
| servicekosten | 1200 | 1200 | tam |
| oppervlakte_m2 | 320 | 320 | tam |
| looptijd_maanden | 60 | 60 | tam |
| opzegtermijn_maanden | 6 | 6 | tam |
#2 gpt-4.1-nanoOpenAI
82/100
1121 ms · $0.0001
| Alan | Beklenen | Modelin yanıtı | |
|---|---|---|---|
| adres | Gustav Mahlerplein 7 | Gustav Mahlerplein 7, 1082 MS Amsterdam | yanlış |
| huurder | Fintech Solutions BV | Fintech Solutions BV | tam |
| maandhuur | 12800 | 12800 | tam |
| kvk_nummer | 78234501 | 78234501 | tam |
| verhuurder | Zuidas Property NV | Zuidas Property NV | tam |
| waarborgsom | 38400 | 38400 | tam |
| ingangsdatum | 2026-03-01 | 1 maart 2026 | yanlış |
| servicekosten | 1200 | 1200 | tam |
| oppervlakte_m2 | 320 | 320 | tam |
| looptijd_maanden | 60 | 60 | tam |
| opzegtermijn_maanden | 6 | 6 | tam |
#3 Llama 4 ScoutOpenRouter
79/100
3868 ms · $0.0001
| Alan | Beklenen | Modelin yanıtı | |
|---|---|---|---|
| adres | Gustav Mahlerplein 7 | Gustav Mahlerplein 7, 1082 MS Amsterdam | yanlış |
| huurder | Fintech Solutions BV | Fintech Solutions BV | tam |
| maandhuur | 12800 | 12800 | tam |
| kvk_nummer | 78234501 | 78234501 | yakın |
| verhuurder | Zuidas Property NV | Zuidas Property NV | tam |
| waarborgsom | 38400 | 38400 | tam |
| ingangsdatum | 2026-03-01 | 1 maart 2026 | yanlış |
| servicekosten | 1200 | 1200 | tam |
| oppervlakte_m2 | 320 | 320 | tam |
| looptijd_maanden | 60 | 60 | tam |
| opzegtermijn_maanden | 6 | 6 | tam |
Kaynak belge
HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE
Deze overeenkomst is gesloten op 1 februari 2026 tussen Zuidas Property NV ("Verhuurder"), gevestigd te Amsterdam, en Fintech Solutions BV ("Huurder"), KvK-nummer 78234501.
Het gehuurde betreft kantoorruimte op de 4e verdieping van het pand gelegen aan de Gustav Mahlerplein 7, 1082 MS Amsterdam, met een oppervlakte van 320 m².
Huurperiode: 60 maanden, ingaande 1 maart 2026.
Maandhuur: € 12.800,00 exclusief BTW.
Waarborgsom: € 38.400,00 (3 maanden huur), te voldoen vóór aanvang huurperiode.
Servicekosten: € 1.200,00 per maand exclusief BTW.
Jaarlijkse indexering: conform CBS-huurprijsindex.
Opzegtermijn: 6 maanden.
Undertekend te Amsterdam door drs. R. van der Berg (Verhuurder) en mevrouw ing. S. Kuipers (Huurder).Puanlama nasıl çalışır
Her model tam olarak aynı istemi ve alan listesini aldı ve sıcaklık 0’da bir kez yanıt verdi. Her alanı gerçek değerle karşılaştırırız: tam eşleşme tam puan, farklı biçimdeki aynı değer kısmi puan, diğer her şey puan almaz. Hiçbir model bir diğerini yargılamaz — puan saf alan karşılaştırmasıdır. Kazanmak, bu modelin BU belgede BU alanlarla en yüksek puanı aldığı anlamına gelir, genel olarak daha iyi olduğu anlamına gelmez.