Comparer les modèles d'IA
Claude Sonnet 4.6vsGemini 2.5 Flash
Lequel choisir ?
- Claude Sonnet 4.6 · overall 97.4 vs 44.9
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $2.50 vs $15.00 /1M
- Gemini 2.5 Flash longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Spécifications
| Claude Sonnet 4.6 | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $3.00 | $0.3000 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $15.00 | $2.50 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :USCréé en :United States |
Qualité par catégorie
| Category | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 2.5 Flash |
|---|---|---|
| coding | 98.0 | 15.0 |
| creative | 99.0 | 100.0 |
| factual | 90.0 | 59.5 |
| multilingual | 100.0 | 40.0 |
| reasoning | 100.0 | 10.0 |
Anthropic
Analyse complète de Claude Sonnet 4.6 →
Google Gemini
Analyse complète de Gemini 2.5 Flash →