Comparer les modèles d'IA
Claude Sonnet 4.6vsGemini 2.5 Flash
Lequel choisir ?
- Claude Sonnet 4.6 · overall 60.7 vs 14.2
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $3.74 vs $19.50 /1M
- Gemini 2.5 Flash longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Spécifications
| Claude Sonnet 4.6 | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $3.90 | $0.4500 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $19.50 | $3.74 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :USCréé en :United States |
Qualité par catégorie
Taux de victoire par catégorie : la fréquence à laquelle chaque modèle bat un modèle moyen sur un prompt de cette catégorie. 50% est la moyenne. Ce n'est pas un pourcentage de bonnes réponses.
| Category | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 2.5 Flash |
|---|---|---|
| coding | 56.5% | 3.4% |
| creative | 53.6% | 24.4% |
| factual | 64.4% | 25.0% |
| multilingual | 60.5% | 11.0% |
| reasoning | 66.5% | 10.3% |
| healthcare | 82.5% | 1.9% |
Anthropic
Analyse complète de Claude Sonnet 4.6 →
Google Gemini
Analyse complète de Gemini 2.5 Flash →