Course d'extraction de données — résultats
Freelance Resume — Software Developer
$0.0088 total
Tableau des scores
#1 Claude Opus 5Anthropic★ A gagné cette manche sur ce document
100/100
3530 ms · $0.0051
| Champ | Attendu | Réponse du modèle | |
|---|---|---|---|
| degree | B.Sc. Computer Science | B.Sc. Computer Science | exact |
| location | San Jose, CA | San Jose, CA | exact |
| university | Stanford University | Stanford University | exact |
| candidate_name | Priya Nair | Priya Nair | exact |
| graduation_year | 2018 | 2018 | exact |
| current_employer | Cloudbase Software Solutions | Cloudbase Software Solutions | exact |
| years_experience | 7 | 7 | exact |
| expected_rate_per_hour | 130 | 130 | exact |
#2 gpt-oss-20bOVH AI Endpoints (GRA)
100/100
3682 ms · $0.0001
| Champ | Attendu | Réponse du modèle | |
|---|---|---|---|
| degree | B.Sc. Computer Science | B.Sc. Computer Science | exact |
| location | San Jose, CA | San Jose, CA | exact |
| university | Stanford University | Stanford University | exact |
| candidate_name | Priya Nair | Priya Nair | exact |
| graduation_year | 2018 | 2018 | exact |
| current_employer | Cloudbase Software Solutions | Cloudbase Software Solutions | exact |
| years_experience | 7 | 7 | exact |
| expected_rate_per_hour | 130 | 130 | exact |
#3 Claude Sonnet 5Anthropic
89/100
3313 ms · $0.0036
| Champ | Attendu | Réponse du modèle | |
|---|---|---|---|
| degree | B.Sc. Computer Science | B.Sc. Computer Science | exact |
| location | San Jose, CA | San Jose, CA | exact |
| university | Stanford University | Stanford University | exact |
| candidate_name | Priya Nair | Priya Nair | exact |
| graduation_year | 2018 | 2018 | proche |
| current_employer | Cloudbase Software Solutions | Cloudbase Software Solutions | exact |
| years_experience | 7 | 7 | proche |
| expected_rate_per_hour | 130 | $130/hr | proche |
#4 Mistral-7B-Instruct-v0.3OVH AI Endpoints (GRA)
76/100
2698 ms · $0.0000
| Champ | Attendu | Réponse du modèle | |
|---|---|---|---|
| degree | B.Sc. Computer Science | B.Sc. | faux |
| location | San Jose, CA | San Jose, CA | exact |
| university | Stanford University | Stanford University | exact |
| candidate_name | Priya Nair | Priya Nair | exact |
| graduation_year | 2018 | 2018 | proche |
| current_employer | Cloudbase Software Solutions | Cloudbase Software Solutions | exact |
| years_experience | 7 | 7 | proche |
| expected_rate_per_hour | 130 | $130 | proche |
Document source
CURRICULUM VITAE Name: Priya Nair Email: priya.nair@devmail.io Phone: +1-415-555-0129 Location: San Jose, CA LinkedIn: linkedin.com/in/priyanair-dev SUMMARY Full-stack software developer with 7 years of professional experience specialising in React, Node.js, and AWS cloud services. EXPERIENCE Senior Developer — Cloudbase Software Solutions (Jan 2023 – Present) Developer — Pixelshift Labs (Mar 2019 – Dec 2022) EDUCATION B.Sc. Computer Science — Stanford University, 2018 SKILLS Languages: JavaScript, TypeScript, Python Cloud: AWS, GCP Databases: PostgreSQL, MongoDB CERTIFICATIONS AWS Certified Solutions Architect (2024) Availability: Immediate Expected Rate: $130/hr
Comment fonctionne la notation
Chaque modèle a reçu exactement la même consigne et la même liste de champs et a répondu une fois à température 0. Nous comparons chaque champ à la valeur réelle : une correspondance exacte vaut le crédit complet, la même valeur dans un autre format vaut un crédit partiel, le reste ne vaut rien. Aucun modèle n’en juge un autre — le score est une pure comparaison de champs. Une victoire signifie que ce modèle a obtenu le meilleur score sur CE document avec CES champs, pas qu’il est meilleur en général.