Course d'extraction de données — résultats
Huurovereenkomst bedrijfsruimte — Zuidas
$0.0085 total
Tableau des scores
| Champ | Attendu | Réponse du modèle | |
|---|---|---|---|
| adres | Gustav Mahlerplein 7 | Gustav Mahlerplein 7, 1082 MS Amsterdam | faux |
| huurder | Fintech Solutions BV | Fintech Solutions BV | exact |
| maandhuur | 12800 | 12800 | exact |
| kvk_nummer | 78234501 | 78234501 | exact |
| verhuurder | Zuidas Property NV | Zuidas Property NV | exact |
| waarborgsom | 38400 | 38400 | exact |
| ingangsdatum | 2026-03-01 | 2026-03-01 | exact |
| servicekosten | 1200 | 1200 | exact |
| oppervlakte_m2 | 320 | 320 | exact |
| looptijd_maanden | 60 | 60 | exact |
| opzegtermijn_maanden | 6 | 6 | exact |
| Champ | Attendu | Réponse du modèle | |
|---|---|---|---|
| adres | Gustav Mahlerplein 7 | Gustav Mahlerplein 7, 1082 MS Amsterdam | faux |
| huurder | Fintech Solutions BV | Fintech Solutions BV | exact |
| maandhuur | 12800 | 12800 | exact |
| kvk_nummer | 78234501 | 78234501 | exact |
| verhuurder | Zuidas Property NV | Zuidas Property NV | exact |
| waarborgsom | 38400 | 38400 | exact |
| ingangsdatum | 2026-03-01 | 1 maart 2026 | faux |
| servicekosten | 1200 | 1200 | exact |
| oppervlakte_m2 | 320 | 320 | exact |
| looptijd_maanden | 60 | 60 | exact |
| opzegtermijn_maanden | 6 | 6 | exact |
| Champ | Attendu | Réponse du modèle | |
|---|---|---|---|
| adres | Gustav Mahlerplein 7 | Gustav Mahlerplein 7, 1082 MS Amsterdam | faux |
| huurder | Fintech Solutions BV | Fintech Solutions BV | exact |
| maandhuur | 12800 | 12800 | exact |
| kvk_nummer | 78234501 | 78234501 | proche |
| verhuurder | Zuidas Property NV | Zuidas Property NV | exact |
| waarborgsom | 38400 | 38400 | exact |
| ingangsdatum | 2026-03-01 | 1 maart 2026 | faux |
| servicekosten | 1200 | 1200 | exact |
| oppervlakte_m2 | 320 | 320 | exact |
| looptijd_maanden | 60 | 60 | exact |
| opzegtermijn_maanden | 6 | 6 | exact |
Document source
HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE
Deze overeenkomst is gesloten op 1 februari 2026 tussen Zuidas Property NV ("Verhuurder"), gevestigd te Amsterdam, en Fintech Solutions BV ("Huurder"), KvK-nummer 78234501.
Het gehuurde betreft kantoorruimte op de 4e verdieping van het pand gelegen aan de Gustav Mahlerplein 7, 1082 MS Amsterdam, met een oppervlakte van 320 m².
Huurperiode: 60 maanden, ingaande 1 maart 2026.
Maandhuur: € 12.800,00 exclusief BTW.
Waarborgsom: € 38.400,00 (3 maanden huur), te voldoen vóór aanvang huurperiode.
Servicekosten: € 1.200,00 per maand exclusief BTW.
Jaarlijkse indexering: conform CBS-huurprijsindex.
Opzegtermijn: 6 maanden.
Undertekend te Amsterdam door drs. R. van der Berg (Verhuurder) en mevrouw ing. S. Kuipers (Huurder).Comment fonctionne la notation
Chaque modèle a reçu exactement la même consigne et la même liste de champs et a répondu une fois à température 0. Nous comparons chaque champ à la valeur réelle : une correspondance exacte vaut le crédit complet, la même valeur dans un autre format vaut un crédit partiel, le reste ne vaut rien. Aucun modèle n’en juge un autre — le score est une pure comparaison de champs. Une victoire signifie que ce modèle a obtenu le meilleur score sur CE document avec CES champs, pas qu’il est meilleur en général.