Comparar modelos de IA
gpt-5.4vsDeepSeek v4 Pro
¿Cuál deberías elegir?
- DeepSeek v4 Pro cheaper output · $6.24 vs $19.50 /1M
Especificaciones
| gpt-5.4 | DeepSeek v4 Pro | |
|---|---|---|
| Nivel | A | A |
| Ventana de contexto | — | 131K tokens |
| Precio de entrada (por 1M tokens) | $3.25 | $3.12 |
| Precio de salida (por 1M tokens) | $19.50 | $6.24 |
| Procedencia | Se ejecuta en:USCreado en:United States | Se ejecuta en:Multi-regionCreado en:China |
OpenAI
Análisis completo de gpt-5.4 →
OpenRouter
Análisis completo de DeepSeek v4 Pro →