Comparar modelos de IA
Gemini 3.8 Flashvsgpt-5.4
¿Cuál deberías elegir?
- gpt-5.4 · overall 66.8 vs 31.3
- Gemini 3.8 Flash cheaper output · $5.61 vs $19.50 /1M
Especificaciones
| Gemini 3.8 Flash | gpt-5.4 | |
|---|---|---|
| Nivel | A | A |
| Ventana de contexto | 1.0M tokens | — |
| Precio de entrada (por 1M tokens) | $1.13 | $3.25 |
| Precio de salida (por 1M tokens) | $5.61 | $19.50 |
| Procedencia | Se ejecuta en:USCreado en:United States | Se ejecuta en:USCreado en:United States |
Calidad por categoría
Tasa de victorias por categoría: con qué frecuencia cada modelo vence a un modelo medio en un prompt de esa categoría. 50% es la media. No es un porcentaje de aciertos.
| Category | Gemini 3.8 Flash | gpt-5.4 |
|---|---|---|
| coding | 29.0% | 74.0% |
| creative | 10.4% | 80.2% |
| factual | 45.5% | 50.0% |
| reasoning | 25.4% | 77.6% |
Google Gemini
Análisis completo de Gemini 3.8 Flash →
OpenAI
Análisis completo de gpt-5.4 →