Comparar modelos de IA
Claude Opus 4.8vsGemini 3.5 Flash
¿Cuál deberías elegir?
- Claude Opus 4.8 · overall 58.3 vs 25.3
- Gemini 3.5 Flash cheaper output · $13.46 vs $32.50 /1M
- Gemini 3.5 Flash longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Especificaciones
| Claude Opus 4.8 | Gemini 3.5 Flash | |
|---|---|---|
| Nivel | A | A |
| Ventana de contexto | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Precio de entrada (por 1M tokens) | $6.50 | $2.25 |
| Precio de salida (por 1M tokens) | $32.50 | $13.46 |
| Procedencia | Se ejecuta en:USCreado en:United States | Se ejecuta en:USCreado en:United States |
Calidad por categoría
Tasa de victorias por categoría: con qué frecuencia cada modelo vence a un modelo medio en un prompt de esa categoría. 50% es la media. No es un porcentaje de aciertos.
| Category | Claude Opus 4.8 | Gemini 3.5 Flash |
|---|---|---|
| coding | 47.9% | 8.7% |
| creative | 43.9% | 48.4% |
| factual | 71.5% | 43.4% |
| multilingual | 57.8% | 25.4% |
| reasoning | 66.6% | 10.2% |
Anthropic
Análisis completo de Claude Opus 4.8 →
Google Gemini
Análisis completo de Gemini 3.5 Flash →