Carrera de extracción de datos — resultados
Freelance Resume — Software Developer
$0.0088 total
Marcador
#1 Claude Opus 5Anthropic★ Ganó esta ronda en este documento
100/100
3530 ms · $0.0051
| Campo | Esperado | Respuesta del modelo | |
|---|---|---|---|
| degree | B.Sc. Computer Science | B.Sc. Computer Science | exacto |
| location | San Jose, CA | San Jose, CA | exacto |
| university | Stanford University | Stanford University | exacto |
| candidate_name | Priya Nair | Priya Nair | exacto |
| graduation_year | 2018 | 2018 | exacto |
| current_employer | Cloudbase Software Solutions | Cloudbase Software Solutions | exacto |
| years_experience | 7 | 7 | exacto |
| expected_rate_per_hour | 130 | 130 | exacto |
#2 gpt-oss-20bOVH AI Endpoints (GRA)
100/100
3682 ms · $0.0001
| Campo | Esperado | Respuesta del modelo | |
|---|---|---|---|
| degree | B.Sc. Computer Science | B.Sc. Computer Science | exacto |
| location | San Jose, CA | San Jose, CA | exacto |
| university | Stanford University | Stanford University | exacto |
| candidate_name | Priya Nair | Priya Nair | exacto |
| graduation_year | 2018 | 2018 | exacto |
| current_employer | Cloudbase Software Solutions | Cloudbase Software Solutions | exacto |
| years_experience | 7 | 7 | exacto |
| expected_rate_per_hour | 130 | 130 | exacto |
#3 Claude Sonnet 5Anthropic
89/100
3313 ms · $0.0036
| Campo | Esperado | Respuesta del modelo | |
|---|---|---|---|
| degree | B.Sc. Computer Science | B.Sc. Computer Science | exacto |
| location | San Jose, CA | San Jose, CA | exacto |
| university | Stanford University | Stanford University | exacto |
| candidate_name | Priya Nair | Priya Nair | exacto |
| graduation_year | 2018 | 2018 | cercano |
| current_employer | Cloudbase Software Solutions | Cloudbase Software Solutions | exacto |
| years_experience | 7 | 7 | cercano |
| expected_rate_per_hour | 130 | $130/hr | cercano |
#4 Mistral-7B-Instruct-v0.3OVH AI Endpoints (GRA)
76/100
2698 ms · $0.0000
| Campo | Esperado | Respuesta del modelo | |
|---|---|---|---|
| degree | B.Sc. Computer Science | B.Sc. | incorrecto |
| location | San Jose, CA | San Jose, CA | exacto |
| university | Stanford University | Stanford University | exacto |
| candidate_name | Priya Nair | Priya Nair | exacto |
| graduation_year | 2018 | 2018 | cercano |
| current_employer | Cloudbase Software Solutions | Cloudbase Software Solutions | exacto |
| years_experience | 7 | 7 | cercano |
| expected_rate_per_hour | 130 | $130 | cercano |
Documento fuente
CURRICULUM VITAE Name: Priya Nair Email: priya.nair@devmail.io Phone: +1-415-555-0129 Location: San Jose, CA LinkedIn: linkedin.com/in/priyanair-dev SUMMARY Full-stack software developer with 7 years of professional experience specialising in React, Node.js, and AWS cloud services. EXPERIENCE Senior Developer — Cloudbase Software Solutions (Jan 2023 – Present) Developer — Pixelshift Labs (Mar 2019 – Dec 2022) EDUCATION B.Sc. Computer Science — Stanford University, 2018 SKILLS Languages: JavaScript, TypeScript, Python Cloud: AWS, GCP Databases: PostgreSQL, MongoDB CERTIFICATIONS AWS Certified Solutions Architect (2024) Availability: Immediate Expected Rate: $130/hr
Cómo funciona la puntuación
Cada modelo recibió exactamente la misma instrucción y lista de campos y respondió una vez a temperatura 0. Comparamos cada campo con el valor real: una coincidencia exacta obtiene crédito completo, el mismo valor en otro formato obtiene crédito parcial, lo demás no obtiene nada. Ningún modelo juzga a otro: la puntuación es pura comparación de campos. Ganar significa que este modelo obtuvo la mayor puntuación en ESTE documento con ESTOS campos, no que sea mejor en general.