Carrera de extracción de datos — resultados
Huurovereenkomst bedrijfsruimte — Zuidas
$0.0085 total
Marcador
#1 Claude Opus 4.8Anthropic★ Ganó esta ronda en este documento
91/100
3533 ms · $0.0083
| Campo | Esperado | Respuesta del modelo | |
|---|---|---|---|
| adres | Gustav Mahlerplein 7 | Gustav Mahlerplein 7, 1082 MS Amsterdam | incorrecto |
| huurder | Fintech Solutions BV | Fintech Solutions BV | exacto |
| maandhuur | 12800 | 12800 | exacto |
| kvk_nummer | 78234501 | 78234501 | exacto |
| verhuurder | Zuidas Property NV | Zuidas Property NV | exacto |
| waarborgsom | 38400 | 38400 | exacto |
| ingangsdatum | 2026-03-01 | 2026-03-01 | exacto |
| servicekosten | 1200 | 1200 | exacto |
| oppervlakte_m2 | 320 | 320 | exacto |
| looptijd_maanden | 60 | 60 | exacto |
| opzegtermijn_maanden | 6 | 6 | exacto |
#2 gpt-4.1-nanoOpenAI
82/100
1121 ms · $0.0001
| Campo | Esperado | Respuesta del modelo | |
|---|---|---|---|
| adres | Gustav Mahlerplein 7 | Gustav Mahlerplein 7, 1082 MS Amsterdam | incorrecto |
| huurder | Fintech Solutions BV | Fintech Solutions BV | exacto |
| maandhuur | 12800 | 12800 | exacto |
| kvk_nummer | 78234501 | 78234501 | exacto |
| verhuurder | Zuidas Property NV | Zuidas Property NV | exacto |
| waarborgsom | 38400 | 38400 | exacto |
| ingangsdatum | 2026-03-01 | 1 maart 2026 | incorrecto |
| servicekosten | 1200 | 1200 | exacto |
| oppervlakte_m2 | 320 | 320 | exacto |
| looptijd_maanden | 60 | 60 | exacto |
| opzegtermijn_maanden | 6 | 6 | exacto |
#3 Llama 4 ScoutOpenRouter
79/100
3868 ms · $0.0001
| Campo | Esperado | Respuesta del modelo | |
|---|---|---|---|
| adres | Gustav Mahlerplein 7 | Gustav Mahlerplein 7, 1082 MS Amsterdam | incorrecto |
| huurder | Fintech Solutions BV | Fintech Solutions BV | exacto |
| maandhuur | 12800 | 12800 | exacto |
| kvk_nummer | 78234501 | 78234501 | cercano |
| verhuurder | Zuidas Property NV | Zuidas Property NV | exacto |
| waarborgsom | 38400 | 38400 | exacto |
| ingangsdatum | 2026-03-01 | 1 maart 2026 | incorrecto |
| servicekosten | 1200 | 1200 | exacto |
| oppervlakte_m2 | 320 | 320 | exacto |
| looptijd_maanden | 60 | 60 | exacto |
| opzegtermijn_maanden | 6 | 6 | exacto |
Documento fuente
HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE
Deze overeenkomst is gesloten op 1 februari 2026 tussen Zuidas Property NV ("Verhuurder"), gevestigd te Amsterdam, en Fintech Solutions BV ("Huurder"), KvK-nummer 78234501.
Het gehuurde betreft kantoorruimte op de 4e verdieping van het pand gelegen aan de Gustav Mahlerplein 7, 1082 MS Amsterdam, met een oppervlakte van 320 m².
Huurperiode: 60 maanden, ingaande 1 maart 2026.
Maandhuur: € 12.800,00 exclusief BTW.
Waarborgsom: € 38.400,00 (3 maanden huur), te voldoen vóór aanvang huurperiode.
Servicekosten: € 1.200,00 per maand exclusief BTW.
Jaarlijkse indexering: conform CBS-huurprijsindex.
Opzegtermijn: 6 maanden.
Undertekend te Amsterdam door drs. R. van der Berg (Verhuurder) en mevrouw ing. S. Kuipers (Huurder).Cómo funciona la puntuación
Cada modelo recibió exactamente la misma instrucción y lista de campos y respondió una vez a temperatura 0. Comparamos cada campo con el valor real: una coincidencia exacta obtiene crédito completo, el mismo valor en otro formato obtiene crédito parcial, lo demás no obtiene nada. Ningún modelo juzga a otro: la puntuación es pura comparación de campos. Ganar significa que este modelo obtuvo la mayor puntuación en ESTE documento con ESTOS campos, no que sea mejor en general.