Compare AI models
Gemini 3.8 FlashvsQwen 3.7 Max
Which should you pick?
- Gemini 3.8 Flash cheaper output · $5.61 vs $6.63 /1M
- Gemini 3.8 Flash longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Specifications
| Gemini 3.8 Flash | Qwen 3.7 Max | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Context window | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Input price (per 1M tokens) | $1.13 | $2.22 |
| Output price (per 1M tokens) | $5.61 | $6.63 |
| Provenance | Runs in:USMade in:United States | Runs in:GlobalMade in:China |
Google Gemini
Full review of Gemini 3.8 Flash →
OpenRouter
Full review of Qwen 3.7 Max →