Compare AI models
Gemini 3.8 FlashvsMiniMax M2.5
Which should you pick?
- MiniMax M2.5 cheaper output · $2.34 vs $5.61 /1M
- Gemini 3.8 Flash longer context · 1.0M tokens vs 256K tokens
Specifications
| Gemini 3.8 Flash | MiniMax M2.5 | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Context window | 1.0M tokens | 256K tokens |
| Input price (per 1M tokens) | $1.13 | $0.5900 |
| Output price (per 1M tokens) | $5.61 | $2.34 |
| Provenance | Runs in:USMade in:United States | Runs in:GlobalMade in:China |
Google Gemini
Full review of Gemini 3.8 Flash →
OpenRouter
Full review of MiniMax M2.5 →