Compare AI models
Gemini 3.8 FlashvsDeepSeek v4 Pro
Which should you pick?
- Gemini 3.8 Flash cheaper output · $5.61 vs $6.24 /1M
- Gemini 3.8 Flash longer context · 1.0M tokens vs 131K tokens
Specifications
| Gemini 3.8 Flash | DeepSeek v4 Pro | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Context window | 1.0M tokens | 131K tokens |
| Input price (per 1M tokens) | $1.13 | $3.12 |
| Output price (per 1M tokens) | $5.61 | $6.24 |
| Provenance | Runs in:USMade in:United States | Runs in:GlobalMade in:China |
Google Gemini
Full review of Gemini 3.8 Flash →
OpenRouter
Full review of DeepSeek v4 Pro →