YZ modellerini karşılaştır
Claude Haiku 4.5vsGemini 2.5 Pro
Hangisini seçmelisiniz?
- Claude Haiku 4.5 · overall 93.4 vs 26.3
- Claude Haiku 4.5 cheaper output · $5.00 vs $10.00 /1M
- Gemini 2.5 Pro longer context · 1.0M token vs 200K token
Teknik özellikler
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Seviye | A | A |
| Bağlam penceresi | 200K token | 1.0M token |
| Giriş ücreti (1M token başına) | $1.00 | $1.25 |
| Çıkış ücreti (1M token başına) | $5.00 | $10.00 |
Kategoriye göre kalite
| Category | Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| multilingual | 97.0 | 0.0 |
| coding | 100.0 | 0.0 |
| factual | 100.0 | 62.5 |
| creative | 93.0 | 45.0 |
| healthcare | 70.5 | 50.0 |
| reasoning | 100.0 | 0.0 |
Anthropic
Claude Haiku 4.5 için tam inceleme →
Google Gemini
Gemini 2.5 Pro için tam inceleme →