AI-modellen vergelijken
gpt-4.1vsgpt-5.4
Welke moet je kiezen?
- gpt-4.1 · overall 69.8 vs 67.5
- gpt-4.1 cheaper output · $8.00 vs $15.00 /1M
Specificaties
| gpt-4.1 | gpt-5.4 | |
|---|---|---|
| Tier | B | A |
| Contextvenster | 1.0M tokens | — |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $2.00 | $2.50 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $8.00 | $15.00 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | gpt-4.1 | gpt-5.4 |
|---|---|---|
| coding | 74.8% | 65.1% |
| creative | 83.0% | 90.4% |
| factual | 66.4% | 57.1% |
| multilingual | 64.2% | 68.4% |
| reasoning | 73.3% | 74.2% |
OpenAI
Volledige review van gpt-4.1 →
OpenAI
Volledige review van gpt-5.4 →