AI-modellen vergelijken
Gemini 2.5 Flashvsgpt-4.1
Welke moet je kiezen?
- gpt-4.1 · overall 69.8 vs 14.5
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $2.50 vs $8.00 /1M
- Gemini 2.5 Flash longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Specificaties
| Gemini 2.5 Flash | gpt-4.1 | |
|---|---|---|
| Tier | A | B |
| Contextvenster | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $0.3000 | $2.00 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $2.50 | $8.00 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | Gemini 2.5 Flash | gpt-4.1 |
|---|---|---|
| coding | 3.4% | 74.8% |
| creative | 24.4% | 83.0% |
| factual | 27.9% | 66.4% |
| multilingual | 11.0% | 64.2% |
| reasoning | 10.4% | 73.3% |
| healthcare | 1.9% | 78.9% |
Google Gemini
Volledige review van Gemini 2.5 Flash →
OpenAI
Volledige review van gpt-4.1 →