AI-modellen vergelijken
Gemini 2.5 FlashvsGemini 3.5 Flash
Welke moet je kiezen?
- Gemini 3.5 Flash · overall 24.4 vs 14.5
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $2.50 vs $9.00 /1M
Specificaties
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 3.5 Flash | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $0.3000 | $1.50 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $2.50 | $9.00 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | Gemini 2.5 Flash | Gemini 3.5 Flash |
|---|---|---|
| coding | 3.4% | 8.9% |
| creative | 24.4% | 48.4% |
| factual | 27.9% | 38.7% |
| multilingual | 11.0% | 25.4% |
| reasoning | 10.4% | 10.4% |
Google Gemini
Volledige review van Gemini 2.5 Flash →
Google Gemini
Volledige review van Gemini 3.5 Flash →