AI-modellen vergelijken
Claude Opus 4.8vsClaude Sonnet 4.6
Welke moet je kiezen?
- Claude Sonnet 4.6 · overall 61.7 vs 58.3
- Claude Sonnet 4.6 cheaper output · $15.00 vs $25.00 /1M
Specificaties
| Claude Opus 4.8 | Claude Sonnet 4.6 | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $5.00 | $3.00 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $25.00 | $15.00 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | Claude Opus 4.8 | Claude Sonnet 4.6 |
|---|---|---|
| coding | 46.4% | 55.6% |
| creative | 43.9% | 53.6% |
| factual | 70.4% | 66.3% |
| multilingual | 57.8% | 60.5% |
| reasoning | 74.0% | 73.4% |
Anthropic
Volledige review van Claude Opus 4.8 →
Anthropic
Volledige review van Claude Sonnet 4.6 →