Comparer les modèles d'IA
Gemini 2.5 Flashvsgpt-5.4-mini
Lequel choisir ?
- gpt-5.4-mini · overall 63.1 vs 13.1
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $3.74 vs $6.73 /1M
Spécifications
| Gemini 2.5 Flash | gpt-5.4-mini | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens | — |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $0.4500 | $1.13 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $3.74 | $6.73 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :USCréé en :United States |
Qualité par catégorie
Taux de victoire par catégorie : la fréquence à laquelle chaque modèle bat un modèle moyen sur un prompt de cette catégorie. 50% est la moyenne. Ce n'est pas un pourcentage de bonnes réponses.
| Category | Gemini 2.5 Flash | gpt-5.4-mini |
|---|---|---|
| coding | 3.2% | 72.1% |
| creative | 25.2% | 85.8% |
| factual | 21.9% | 54.0% |
| multilingual | 12.5% | 61.8% |
| reasoning | 8.3% | 63.1% |
Google Gemini
Analyse complète de Gemini 2.5 Flash →
OpenAI
Analyse complète de gpt-5.4-mini →