Comparer les modèles d'IA
Gemini 2.5 Flashvsgpt-4.1
Lequel choisir ?
- gpt-4.1 · overall 97.9 vs 44.9
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $2.50 vs $8.00 /1M
- Gemini 2.5 Flash longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Spécifications
| Gemini 2.5 Flash | gpt-4.1 | |
|---|---|---|
| Niveau | A | B |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $0.3000 | $2.00 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $2.50 | $8.00 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :USCréé en :United States |
Qualité par catégorie
| Category | Gemini 2.5 Flash | gpt-4.1 |
|---|---|---|
| coding | 15.0 | 100.0 |
| creative | 100.0 | 99.0 |
| factual | 59.5 | 91.5 |
| multilingual | 40.0 | 99.0 |
| reasoning | 10.0 | 100.0 |
Google Gemini
Analyse complète de Gemini 2.5 Flash →
OpenAI
Analyse complète de gpt-4.1 →