Comparer les modèles d'IA
Claude Opus 4.8vsMiniMax M2.5
Lequel choisir ?
- MiniMax M2.5 cheaper output · $1.10 vs $25.00 /1M
- Claude Opus 4.8 longer context · 1.0M tokens vs 256K tokens
Spécifications
| Claude Opus 4.8 | MiniMax M2.5 | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens | 256K tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $5.00 | $0.3000 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $25.00 | $1.10 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :Multi-regionCréé en :China |
Anthropic
Analyse complète de Claude Opus 4.8 →
OpenRouter
Analyse complète de MiniMax M2.5 →