Comparer les modèles d'IA
Claude Opus 4.7vsClaude Opus 4.8
Lequel choisir ?
- Claude Opus 4.7 · overall 65.0 vs 60.1
Spécifications
| Claude Opus 4.7 | Claude Opus 4.8 | |
|---|---|---|
| Niveau | B | A |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $6.50 | $6.50 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $32.50 | $32.50 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :USCréé en :United States |
Qualité par catégorie
Taux de victoire par catégorie : la fréquence à laquelle chaque modèle bat un modèle moyen sur un prompt de cette catégorie. 50% est la moyenne. Ce n'est pas un pourcentage de bonnes réponses.
| Category | Claude Opus 4.7 | Claude Opus 4.8 |
|---|---|---|
| coding | 50.9% | 53.9% |
| creative | 60.4% | 38.5% |
| factual | 78.9% | 68.2% |
| multilingual | 63.1% | 62.5% |
| reasoning | 74.9% | 67.1% |
Anthropic
Analyse complète de Claude Opus 4.7 →
Anthropic
Analyse complète de Claude Opus 4.8 →