Comparer les modèles d'IA
Claude Haiku 4.5vsgpt-4.1
Lequel choisir ?
- gpt-4.1 · overall 98.8 vs 93.4
- Claude Haiku 4.5 cheaper output · $5.00 vs $8.00 /1M
- gpt-4.1 longer context · 1.0M tokens vs 200K tokens
Spécifications
| Claude Haiku 4.5 | gpt-4.1 | |
|---|---|---|
| Niveau | A | B |
| Fenêtre de contexte | 200K tokens | 1.0M tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $1.00 | $2.00 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $5.00 | $8.00 |
Qualité par catégorie
| Category | Claude Haiku 4.5 | gpt-4.1 |
|---|---|---|
| multilingual | 97.0 | 100.0 |
| coding | 100.0 | 100.0 |
| factual | 100.0 | 100.0 |
| creative | 93.0 | 100.0 |
| healthcare | 70.5 | 93.0 |
| reasoning | 100.0 | 100.0 |
Anthropic
Analyse complète de Claude Haiku 4.5 →
OpenAI
Analyse complète de gpt-4.1 →