Comparar modelos de IA
Gemini 2.5 Flashvsgpt-5.4-mini
¿Cuál deberías elegir?
- gpt-5.4-mini · overall 69.5 vs 14.5
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $2.50 vs $4.50 /1M
Especificaciones
| Gemini 2.5 Flash | gpt-5.4-mini | |
|---|---|---|
| Nivel | A | A |
| Ventana de contexto | 1.0M tokens | — |
| Precio de entrada (por 1M tokens) | $0.3000 | $0.7500 |
| Precio de salida (por 1M tokens) | $2.50 | $4.50 |
| Procedencia | Se ejecuta en:USCreado en:United States | Se ejecuta en:USCreado en:United States |
Calidad por categoría
Tasa de victorias por categoría: con qué frecuencia cada modelo vence a un modelo medio en un prompt de esa categoría. 50% es la media. No es un porcentaje de aciertos.
| Category | Gemini 2.5 Flash | gpt-5.4-mini |
|---|---|---|
| coding | 3.4% | 71.6% |
| creative | 24.4% | 91.6% |
| factual | 27.9% | 59.5% |
| multilingual | 11.0% | 63.3% |
| reasoning | 10.4% | 78.7% |
Google Gemini
Análisis completo de Gemini 2.5 Flash →
OpenAI
Análisis completo de gpt-5.4-mini →