Comparar modelos de IA
Gemini 2.5 FlashvsGemini 2.5 Pro
¿Cuál deberías elegir?
- Gemini 2.5 Flash · overall 44.1 vs 26.3
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $2.50 vs $10.00 /1M
Especificaciones
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Nivel | A | A |
| Ventana de contexto | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Precio de entrada (por 1M tokens) | $0.3000 | $1.25 |
| Precio de salida (por 1M tokens) | $2.50 | $10.00 |
Calidad por categoría
| Category | Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| multilingual | 20.0 | 0.0 |
| coding | 12.5 | 0.0 |
| factual | 91.5 | 62.5 |
| healthcare | 10.0 | 50.0 |
| creative | 98.0 | 45.0 |
| reasoning | 32.5 | 0.0 |
Google Gemini
Análisis completo de Gemini 2.5 Flash →
Google Gemini
Análisis completo de Gemini 2.5 Pro →