Comparar modelos de IA
Claude Opus 4.8vsClaude Sonnet 4.6
¿Cuál deberías elegir?
- Claude Sonnet 4.6 · overall 61.7 vs 58.3
- Claude Sonnet 4.6 cheaper output · $15.00 vs $25.00 /1M
Especificaciones
| Claude Opus 4.8 | Claude Sonnet 4.6 | |
|---|---|---|
| Nivel | A | A |
| Ventana de contexto | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Precio de entrada (por 1M tokens) | $5.00 | $3.00 |
| Precio de salida (por 1M tokens) | $25.00 | $15.00 |
| Procedencia | Se ejecuta en:USCreado en:United States | Se ejecuta en:USCreado en:United States |
Calidad por categoría
Tasa de victorias por categoría: con qué frecuencia cada modelo vence a un modelo medio en un prompt de esa categoría. 50% es la media. No es un porcentaje de aciertos.
| Category | Claude Opus 4.8 | Claude Sonnet 4.6 |
|---|---|---|
| coding | 46.4% | 55.6% |
| creative | 43.9% | 53.6% |
| factual | 70.4% | 66.3% |
| multilingual | 57.8% | 60.5% |
| reasoning | 74.0% | 73.4% |
Anthropic
Análisis completo de Claude Opus 4.8 →
Anthropic
Análisis completo de Claude Sonnet 4.6 →