Compare AI models
Gemini 2.5 Flashvsgpt-5.4-mini
Which should you pick?
- gpt-5.4-mini · overall 64.6 vs 15.6
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $3.74 vs $6.73 /1M
Specifications
| Gemini 2.5 Flash | gpt-5.4-mini | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Context window | 1.0M tokens | — |
| Input price (per 1M tokens) | $0.4500 | $1.13 |
| Output price (per 1M tokens) | $3.74 | $6.73 |
| Provenance | Runs in:USMade in:United States | Runs in:USMade in:United States |
Quality by category
Win rate per category: how often each model beats a field-average model on a prompt from that category. 50% is average. It is not a percentage of correct answers.
| Category | Gemini 2.5 Flash | gpt-5.4-mini |
|---|---|---|
| coding | 3.3% | 73.2% |
| creative | 25.2% | 85.6% |
| factual | 22.3% | 56.4% |
| multilingual | 15.4% | 61.8% |
| reasoning | 15.9% | 65.4% |
Google Gemini
Full review of Gemini 2.5 Flash →
OpenAI
Full review of gpt-5.4-mini →