Compare AI models
Claude Opus 4.8vsMiniMax M2.5
Which should you pick?
- MiniMax M2.5 cheaper output · $1.10 vs $25.00 /1M
- Claude Opus 4.8 longer context · 1.0M tokens vs 256K tokens
Specifications
| Claude Opus 4.8 | MiniMax M2.5 | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Context window | 1.0M tokens | 256K tokens |
| Input price (per 1M tokens) | $5.00 | $0.3000 |
| Output price (per 1M tokens) | $25.00 | $1.10 |
| Provenance | Runs in:USMade in:United States | Runs in:Multi-regionMade in:China |
Anthropic
Full review of Claude Opus 4.8 →
OpenRouter
Full review of MiniMax M2.5 →