KI-Modelle vergleichen
gpt-4.1vsgpt-5.4
Welches sollten Sie wählen?
- gpt-4.1 · overall 69.8 vs 67.5
- gpt-4.1 cheaper output · $8.00 vs $15.00 /1M
Spezifikationen
| gpt-4.1 | gpt-5.4 | |
|---|---|---|
| Stufe | B | A |
| Kontextfenster | 1.0M Token | — |
| Eingabepreis (pro 1M Tokens) | $2.00 | $2.50 |
| Ausgabepreis (pro 1M Tokens) | $8.00 | $15.00 |
| Herkunft | Läuft in:USErstellt in:United States | Läuft in:USErstellt in:United States |
Qualität nach Kategorie
Gewinnrate je Kategorie: wie oft jedes Modell ein durchschnittliches Modell bei einem Prompt dieser Kategorie schlägt. 50% ist der Durchschnitt. Es ist kein Prozentsatz richtiger Antworten.
| Category | gpt-4.1 | gpt-5.4 |
|---|---|---|
| coding | 74.8% | 65.1% |
| creative | 83.0% | 90.4% |
| factual | 66.4% | 57.1% |
| multilingual | 64.2% | 68.4% |
| reasoning | 73.3% | 74.2% |
OpenAI
Vollständige Übersicht zu gpt-4.1 →
OpenAI
Vollständige Übersicht zu gpt-5.4 →