KI-Modelle vergleichen
Gemini 2.5 Flashvsgpt-4.1
Welches sollten Sie wählen?
- gpt-4.1 · overall 98.8 vs 44.1
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $2.50 vs $8.00 /1M
- Gemini 2.5 Flash longer context · 1.0M Token vs 1.0M Token
Spezifikationen
| Gemini 2.5 Flash | gpt-4.1 | |
|---|---|---|
| Stufe | A | B |
| Kontextfenster | 1.0M Token | 1.0M Token |
| Eingabepreis (pro 1M Tokens) | $0.3000 | $2.00 |
| Ausgabepreis (pro 1M Tokens) | $2.50 | $8.00 |
Qualität nach Kategorie
| Category | Gemini 2.5 Flash | gpt-4.1 |
|---|---|---|
| multilingual | 20.0 | 100.0 |
| coding | 12.5 | 100.0 |
| factual | 91.5 | 100.0 |
| healthcare | 10.0 | 93.0 |
| creative | 98.0 | 100.0 |
| reasoning | 32.5 | 100.0 |
Google Gemini
Vollständige Übersicht zu Gemini 2.5 Flash →
OpenAI
Vollständige Übersicht zu gpt-4.1 →