KI-Modelle vergleichen
Gemini 2.5 FlashvsGemini 2.5 Pro
Welches sollten Sie wählen?
- Gemini 2.5 Pro · overall 17.1 vs 14.5
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $2.50 vs $10.00 /1M
Spezifikationen
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Stufe | A | A |
| Kontextfenster | 1.0M Token | 1.0M Token |
| Eingabepreis (pro 1M Tokens) | $0.3000 | $1.25 |
| Ausgabepreis (pro 1M Tokens) | $2.50 | $10.00 |
| Herkunft | Läuft in:USErstellt in:United States | Läuft in:USErstellt in:United States |
Qualität nach Kategorie
Gewinnrate je Kategorie: wie oft jedes Modell ein durchschnittliches Modell bei einem Prompt dieser Kategorie schlägt. 50% ist der Durchschnitt. Es ist kein Prozentsatz richtiger Antworten.
| Category | Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| coding | 3.4% | 16.7% |
| creative | 24.4% | 3.2% |
| factual | 27.9% | 34.0% |
| multilingual | 11.0% | 8.3% |
| reasoning | 10.4% | 2.8% |
| healthcare | 1.9% | 53.5% |
Google Gemini
Vollständige Übersicht zu Gemini 2.5 Flash →
Google Gemini
Vollständige Übersicht zu Gemini 2.5 Pro →