KI-Modelle vergleichen
Claude Haiku 4.5vsGemini 2.5 Pro
Welches sollten Sie wählen?
- Claude Haiku 4.5 · overall 54.6 vs 17.1
- Claude Haiku 4.5 cheaper output · $5.00 vs $10.00 /1M
- Gemini 2.5 Pro longer context · 1.0M Token vs 200K Token
Spezifikationen
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Stufe | A | A |
| Kontextfenster | 200K Token | 1.0M Token |
| Eingabepreis (pro 1M Tokens) | $1.00 | $1.25 |
| Ausgabepreis (pro 1M Tokens) | $5.00 | $10.00 |
| Herkunft | Läuft in:USErstellt in:United States | Läuft in:USErstellt in:United States |
Qualität nach Kategorie
Gewinnrate je Kategorie: wie oft jedes Modell ein durchschnittliches Modell bei einem Prompt dieser Kategorie schlägt. 50% ist der Durchschnitt. Es ist kein Prozentsatz richtiger Antworten.
| Category | Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| coding | 60.4% | 16.7% |
| creative | 54.7% | 3.2% |
| factual | 49.8% | 34.0% |
| multilingual | 54.8% | 8.3% |
| reasoning | 58.4% | 2.8% |
| healthcare | 33.4% | 53.5% |
Anthropic
Vollständige Übersicht zu Claude Haiku 4.5 →
Google Gemini
Vollständige Übersicht zu Gemini 2.5 Pro →