KI-Modelle vergleichen
Claude Haiku 4.5vsGemini 2.5 Pro
Welches sollten Sie wählen?
- Claude Haiku 4.5 · overall 94.3 vs 36.5
- Claude Haiku 4.5 cheaper output · $5.00 vs $10.00 /1M
- Gemini 2.5 Pro longer context · 1.0M Token vs 200K Token
Spezifikationen
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Stufe | A | A |
| Kontextfenster | 200K Token | 1.0M Token |
| Eingabepreis (pro 1M Tokens) | $1.00 | $1.25 |
| Ausgabepreis (pro 1M Tokens) | $5.00 | $10.00 |
| Herkunft | Läuft in:USErstellt in:United States | Läuft in:USErstellt in:United States |
Qualität nach Kategorie
| Category | Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| coding | 98.0 | 100.0 |
| creative | 95.0 | 45.0 |
| factual | 78.5 | 37.5 |
| multilingual | 100.0 | 0.0 |
| reasoning | 100.0 | 0.0 |
Anthropic
Vollständige Übersicht zu Claude Haiku 4.5 →
Google Gemini
Vollständige Übersicht zu Gemini 2.5 Pro →